꽃배달부동산 1555-1142
| 주소 | 경기 김포시 고촌읍 풍곡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 27억5,300만 |
| 대지면적 평단가 | 1,175만원(평) | 연면적 평단가 | 3,064만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 4,533만원(평) | 면적정보 | 대지 774㎡ 234평 / 건축 379.46㎡ 115평 / 연 541.26㎡ 164평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 대,도로 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 4개 |
| 테마 종류 | 급매 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1977-07-31 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 774㎡ 234평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 200.74㎡ 61평 (건폐율 25.94%) | 연면적 | 297.02㎡ 90평 |
| 용적률산정연면적 | 297.02㎡ 90평 (용적률 38.37%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택및근린생활시설 창고시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 스라브 스레트 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1977-07-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 79.63㎡ 24평 (건폐율 -%) | 연면적 | 79.63㎡ 24평 |
| 용적률산정연면적 | 79.63㎡ 24평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스레트 기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | |
| 착공일 | 사용승인일 | 1970 | |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 99.09㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 164.61㎡ 50평 |
| 용적률산정연면적 | 99.09㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택및근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | |
| 착공일 | 사용승인일 | 1987-09-23 | |
✅️ 매물번호 : 10411
✅️ 주소 : 경기 김포시 고촌읍 풍곡리485-19
✅️ 매물종류/거래형태 : 토지/매매
✅️ 가격 : 매매27억5,300만
✅️ 면적 : 토지 1,138㎡(344평)/대지 774㎡(234평)/건축 379.46㎡(115평)/연 541.26㎡(164평)
✅️ 층수 : 지상 2층
✅️ 사용승인일 : 1977-07-31
✅️ 지목 :대,도로
✅️ 주용도 : 단독주택
⭐김포고촌꽃배달부동산공인중개사사무소
⭐대표: 신기준 ㅣ ⭐연락처: 1555-1142
⭐경기도 김포시 고촌읍 김포대로 319번길 3
⭐등록번호 : 3652-3478
|
김포고촌꽃배달부동산공인중개사사무소 - 신기준 대표
소재지 : 경기도 김포시 고촌읍 김포대로 319번길 3
중개등록번호 : 3652-3478
|
|---|
|
김포고촌꽃배달부동산공인중개사사무소 - 신기준 대표
소재지 : 경기도 김포시 고촌읍 김포대로 319번길 3
중개등록번호 : 3652-3478
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다