꽃배달부동산 1555-1142
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 939 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 938 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 937 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 936 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 935 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 934 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 933 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 932 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 931 |
|
더보기
|
2025-12-30 | |
| 930 |
|
더보기
|
2025-12-26 | |
| 929 |
|
더보기
|
2025-12-26 | |
| 928 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 927 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 926 |
|
더보기
|
2025-12-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 924 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 923 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 922 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 921 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 920 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 919 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 918 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 917 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 916 |
|
더보기
|
2025-12-30 | |
| 915 |
|
더보기
|
2025-12-26 | |
| 914 |
|
더보기
|
2025-12-26 | |
| 913 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 912 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 911 |
|
더보기
|
2025-12-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 올해 경기도와 인천에서 분양한 단지 중 높은 청약경쟁률을 기록한... 한국토지주택공사(LH)는 남양주진접2·구리갈매역세권·김포고촌2에 총 1291가구를 공급한다. 남양주진접2는... | 2025-12-31 |
| 909 | 한국토지주택공사(LH)는 남양주진접2지구, 구리갈매역세권, 김포고촌2 지구에 총 1291가구를 공급한다고 이달 30일 밝혔다. LH는 이날 남양주진접2 지구 공공분양(B1블록) 260가구, 신혼희망타운(A3블록) 208가구 등 총... | 2025-12-31 |
| 908 | 31일 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면, 올해 경기도와 인천에서 분양한 단지 중 높은 청약경쟁률을... 한국토지주택공사는 남양주진접2·구리갈매역세권·김포고촌2에 총 1291가구를 공급한다. 남양주진접2는... | 2025-12-31 |
| 907 | 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 올해 경기도와 인천에서 분양한 단지 중 높은 청약경쟁률을 기록한... 한국토지주택공사(LH)는 남양주진접2·구리갈매역세권·김포고촌2에 총 1,291가구를 공급한다. 남양주진접2는... | 2025-12-31 |
| 906 | 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 올해 경기도와 인천에서 분양한 단지 중 높은 청약경쟁률을 기록한... 한국토지주택공사(LH)는 남양주진접2·구리갈매역세권·김포고촌2에 총 1,291가구를 공급한다. 남양주진접2는... | 2025-12-31 |
| 905 | 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 올해 경기도와 인천에서 분양한 단지 중 높은 청약경쟁률을 기록한... 한국토지주택공사(LH)는 남양주진접2·구리갈매역세권·김포고촌2에 총 1,291가구를 공급한다. 남양주진접2는... | 2025-12-31 |
| 904 | 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 올해 경기도와 인천에서 분양한 단지 중 높은 청약경쟁률을 기록한... 한국토지주택공사(LH)는 남양주진접2·구리갈매역세권·김포고촌2에 총 1,291가구를 공급한다. 남양주진접2는... | 2025-12-31 |
| 903 | 31일 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 경기도와 인천에서 분양한 단지 가운데 청약경쟁률 상위 10곳 중... 한국토지주택공사는 남양주진접2·구리갈매역세권·김포고촌2에서 총 1291가구를 공급한다. 남양주진접2는... | 2025-12-31 |
| 902 | 구리갈매역세권, 김포고촌2지구에도 주택이 공급된다. 구리갈매역세권지구는 갈매역(경춘선) 별내역(지하철 8호선·경춘선)과 인접해 대중교통 접근성이 우수하다. 공공분양(251가구) 6년 분양전환공공임대... | 2025-12-31 |
| 901 | 30일 부동산 업계에서는 신규 아파트 공급, 주차민원 3년새 2배 증가 소식이 전해졌다. 한국토지주택공사(LH)가 남양주진접2 및 구리갈매역세권, 김포고촌2 지구에 총 1291호를 공급한다. 아파트 주차 관련 민원이... | 2025-12-30 |
| 900 | 특히 역세권 여부는 단순히 청약 흥행을 넘어 아파트의 '몸값'까지 좌우하며 부동산 시장에서 가격 격차를 더욱 벌리고 있다. 실제로 국토교통부 실거래가공개시스템 자료에 따르면, 김포골드라인 고촌역 바로 앞에... | 2025-12-26 |
| 899 | 특히 역세권 여부는 단순히 청약 흥행을 넘어 아파트의 '몸값'까지 좌우하며 부동산 시장에서 가격 격차를 더욱 벌리고 있다. 실제로 국토교통부 실거래가공개시스템 자료에 따르면, 김포골드라인 고촌역 바로 앞에... | 2025-12-26 |
| 898 | 대형 개발호재의 최대 수혜 '고촌센트럴자이' 김포 부동산 시장은 서울 규제의 반사이익까지 누리고 있다. 한 부동산 관계자는 "서울은 대출 규제와 실거주 의무 강화로 거래 자체가 위축된 반면, 김포는 상대적으로... | 2025-12-19 |
| 897 | 김포 고촌읍 향산리 일대 도시개발사업을 둘러싸고 시행사와 현대건설 간의 법적 갈등이 심화되고 있다.... 시행사 관계자는 "공동 명의로 등기된 토지를 현대건설이 단독 명의로 이전하기 위해 부동산매매계약서를... | 2025-12-15 |
| 896 | 경기 김포시 고촌읍 한강시네폴리스 산업단지 인근에서는 KCC건설이 ‘오퍼스 한강 스위첸’을 공급 중이다. 총 1029가구 규모로 일부 가구에서는 한강 조망이 가능하며 분양가 상한제가 적용됐다. 한 부동산 전문가는... | 2025-12-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다