꽃배달부동산 1555-1142
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
| 894 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
| 893 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
| 892 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 891 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 890 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 889 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 888 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 887 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 886 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
| 885 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
| 884 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 883 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 882 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 881 |
|
더보기
|
2025-07-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-07-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 부동산R114에 따르면 최근 5년간 전국 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 2021년 1304만원에서 2022년 1518만원... KCC건설은 경기도 김포시 고촌읍 일원에 조성되는 한강시네폴리스 개발사업을 통해 ‘오퍼스 한강 스위첸’을... | 2025-07-17 |
| 864 | 17일 부동산R114에 따르면 최근 5년간 전국 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 2021년 1304만원에서 2022년 1518만원... KCC건설은 경기도 김포시 고촌읍 일원에 조성되는 한강시네폴리스 개발사업을 통해 ‘오퍼스 한강... | 2025-07-17 |
| 863 | 17일 부동산R114에 따르면 최근 5년간 전국 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 2021년 1304만원에서 2022년 1518만원... KCC건설은 경기도 김포시 고촌읍 일원에 조성되는 한강시네폴리스 개발사업을 통해 '오퍼스 한강 스위첸... | 2025-07-17 |
| 862 | |스마트투데이=이재수 기자| 부동산 시장에서 초등학교 인근 아파트, 이른바 '초품아(초등학교를 품은... KCC건설은 김포 고촌읍 '오퍼스 한강 스위첸'을 분양 중이다. 전용 84~99㎡, 총 1029가구 규모로 조성되며, 단지... | 2025-07-16 |
| 861 | 최근까지 부동산 시장에서 초등학교 인근 아파트, 일명 '초품아'의 인기가 꾸준히 이어지고 있다. 어린... KCC건설은 경기도 김포시 고촌읍 일원에 조성되는 한강시네폴리스 개발사업을 통해 '오퍼스 한강 스위첸'을... | 2025-07-16 |
| 860 | 부동산 시장에서 초등학교 인근 아파트, 일명 '초품아'의 인기가 꾸준히 이어지고 있다. 어린 자녀를 둔... KCC건설은 경기도 김포시 고촌읍 일원에 조성되는 한강시네폴리스 개발사업을 통해 '오퍼스 한강 스위첸... | 2025-07-16 |
| 859 | 사진=연합뉴스 제공 매일일보 = 김다니엘 기자 | 6·27 부동산 대출규제와 한국은행 기준금리 동결로 인해... 하우스디', 김포시 고촌읍 향산리 일원에 '오퍼스 한강 스위첸' 등이 분상제 단지로써 투자자들의 관심을... | 2025-07-16 |
| 858 | 부동산R114에 따르면, 올해 상반기 전국 청약 경쟁률 상위 10곳 중 7곳이 단지 반경 500m 내에 초등학교가... KCC건설은 경기도 김포시 고촌읍 일원에 조성되는 한강시네폴리스 개발사업을 통해 '오퍼스 한강 스위첸'을... | 2025-07-16 |
| 857 | KCC건설이 김포 고촌에 짓는 오퍼스 한강 스위첸은 지하 2층~지상 최고 25층, 9개 동으로 총 1029가구 규모로... 같이 부동산원 청약홈을 통해 가능하다. 규제지역에서는 재당첨제한이 적용되고 재당첨제한자는 청약이... | 2025-07-16 |
| 856 | 11일 부동산R114에 따르면 7월 14일부터 7월 20일까지 전국 6개 단지에서 총 4098가구(일반분양 3192가구)를... 영등포동5가 '리버센트푸르지오위브' ▲경기 김포시 고촌읍 '오퍼스한강스위첸' 등에서 청약을 진행한다.... | 2025-07-11 |
| 855 | 고촌센트럴자이 투시도 김포 고촌이 6.27 부동산 대책의 최대 수혜지로 급부상하고 있다. 정부가 발표한 6.27부동산금융대책으로 중저가 아파트에 실수요자들의 관심이 쏠리면서, 서울 인접지 중 대표 격으로 꼽히는... | 2025-07-11 |
| 854 | KCC건설이 경기도 김포시 고촌읍 한강시네폴리스 내에 조성하는 '오퍼스 한강 스위첸'이 평균 2.4대 1의 청약 경쟁률로 순위 내 마감에 성공했다. 10일 한국부동산원 청약홈에 따르면 '오퍼스 한강 스위첸'은... | 2025-07-10 |
| 853 | KCC건설이 경기 김포시 고촌읍 한강시네폴리스 내에 분양하는 '오퍼스 한강 스위첸'으로 청약 수요자들이 대거 몰렸다. 10일 한국부동산원 청약홈에 따르면 '오퍼스 한강 스위첸'은 706가구(특별공급 제외) 모집에 총... | 2025-07-10 |
| 852 | KCC건설이 경기도 김포시 고촌읍 한강시네폴리스 내에 선보인 '오퍼스 한강 스위첸'이 전 타입 청약 마감에 성공한 것으로 나타났다. 10일 한국부동산원 청약홈에 따르면 오퍼스 한강 스위첸은 특별공급을... | 2025-07-10 |
| 851 | KCC건설은 경기도 김포시 고촌읍 한강시네폴리스 내에 선보인 '오퍼스 한강 스위첸'이 청약 접수에서 준수한 성적을 거뒀다고 10일 밝혔다. 이날 한국부동산원 청약홈에 따르면 오퍼스 한강 스위첸 706가구(특별공급... | 2025-07-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다