꽃배달부동산 1555-1142
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-27 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 상승세는 김포에서도 예외가 아니다. 부동산R114에 따르면 지난해 김포시 평균 분양가는 3.3㎡당... 특히 서울과 가장 가까운 김포 관문 지역인 고촌은 김포골드라인을 통해 김포공항역까지 한 정거장 거리라는 점에서... | 2026-02-27 |
| 984 | 한국부동산원에 따르면 지난해 11월 서울 해당지역 청약 가점제 당첨자 평균 가점은 73.14점, 12월은 70.... 대우건설은 오는 9월 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45 일원에서 오피스텔 250실을 분양할 예정이다. 아파트 2... | 2026-02-24 |
| 983 | 한국부동산원에 따르면 지난해 11월 서울 해당 지역 청약 가점제 당첨자 평균 가점은 73.14점, 12월은 70.... 대우건설은 오는 9월 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45 일원에서 오피스텔 250실을 분양할 계획이다. 아파트... | 2026-02-24 |
| 982 | 24일 한국부동산원에 따르면 지난해 11월 서울 해당지역 청약 가점제 당첨자 평균 가점은 73.14점, 12월은 70.... 대우건설은 오는 9월 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45 일원에서 오피스텔 250실을 분양할 예정이다.... | 2026-02-24 |
| 981 | ◇ 서울 청약 평균 가점 70점대 진입, 청년층 당첨 어려워 한국부동산원에 따르면 지난해 11월 서울... 대우건설은 오는 9월 경기도 김포시 고촌읍 향산리 일원에서 아파트와 함께 오피스텔 250실을 분양할 예정이다.... | 2026-02-24 |
| 980 | 24일 한국부동산원에 따르면, 지난해 11월 서울 해당지역 청약 가점제 당첨자 평균 가점은 73.14점, 12월은 70.... 대우건설은 오는 9월 경기도 김포시 고촌읍 향산리 일원에서 오피스텔 250실을 분양할 예정이다. 아파트... | 2026-02-24 |
| 979 | 부동산 업계 관계자는 “호텔부지를 공원으로 전환하고 주거용지를 늘리는 것은 한강시네폴리스의 개발... 이러한 가운데 KCC건설이 김포시 고촌읍 향산리 한강시네폴리스 산업단지 일원에서 공급한 ‘오퍼스 한강... | 2026-02-20 |
| 978 | 심 대표는 2001년부터 시작된 김포시 고촌읍 향산리 일대 도시개발 및 아파트 신축 공동사업에 약 158억 원을... 과정에서 부동산 매매계약서가 위조됐으며, 도로 점용 인허가 문서 또한 인장 도용을 통해 명의가... | 2026-02-16 |
| 977 | 부동산 업계 관계자는 “호텔부지를 공원으로 전환하고 주거용지를 늘리는 것은 한강시네폴리스의 개발... 이러한 가운데 KCC건설이 김포시 고촌읍 향산리 한강시네폴리스 산업단지 일원에서 공급한 ‘오퍼스 한강... | 2026-02-13 |
| 976 | ▷ 남부권 개발-재정비 강화= 고촌읍-김포본동-사우동-풍무동 등 남부권은 김포 행정-교통의 중심지이자 신규... 위해 부동산 중개보수 지원사업을 확대 시행한다. 국민기초생활수급자에게만 지원하던 중개보수 지원... | 2026-02-08 |
| 975 | 부동산 업계 관계자들은 김포 내에서도 입지 격차가 벌어지고 있는 가운데, 서울의 인프라와 프리미엄을 가장 먼저 공유하는 고촌이 사실상 서울권역으로 편입되고 있다고 분석한다. 특히 신곡6지구에 들어선... | 2026-02-06 |
| 974 | 부동산 업계 관계자는 "호텔부지를 공원으로 전환하고 주거용지를 늘리는 것은 한강시네폴리스의 개발... 이러한 가운데 KCC건설이 김포시 고촌읍 향산리 한강시네폴리스 산업단지 일원에서 공급한 '오퍼스 한강 스위첸... | 2026-02-06 |
| 973 | 올해 최대 분양 단지는 6월 공급할 예정인 경기 김포시 고촌읍 ‘김포한강시네폴리스 일반산업단지’ 주거시설이다. 아파트와 오피스텔 등 주상복합 2682가구로 이뤄진다. 올해 재건축·재개발 정비사업 수주 목표를... | 2026-02-03 |
| 972 | [부동산 투자자 관심 뉴스] 1. ‘대장 단지’ 6구역 이달 분양 시작…입주권 프리미엄도 1억 올라 - 핵심... 요약: 김포 고촌읍 한강시네폴리스에 공급된 ‘오퍼스 한강 스위첸’이 잔여 세대 마감을 앞두고 있다. 총... | 2026-02-03 |
| 971 | 분양가와 부동산 경기 침체로 분양률은 1,2차 합쳐 25%를 겨우 넘기는데 그쳤다. 이 사업은 토지보상비와... 가능해 김포시의 랜드마크가 될 수 있다"고 말했다. 한편, 걸포동과 고촌읍 향산리 일대 111만6570㎡ 부지에... | 2026-02-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다